Auskunft per Telefon
+41 55 451 31 11
Jahresrechnung 2024
Bilanz per 31.12. |
||
---|---|---|
Beträge in TCHF | 2024 | 2023 |
AKTIVEN | ||
Flüssige Mittel | 26'764 | 23'004 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9'801 | 11'100 |
Andere kurzfristige Forderungen | 616 | 418 |
Nicht abgerechnete Leistungen | 16'015 | 12'099 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 1'358 | 787 |
Vorräte | 1'778 | 2'088 |
Umlaufvermögen | 56'332 | 49'496 |
Finanzanlagen | 3'783 | 3'750 |
Sachanlagen | 26'246 | 32'500 |
Immaterielle Anlagen | 644 | 979 |
Anlagevermögen | 30'673 | 37'229 |
TOTAL AKTIVEN | 87'005 | 86'725 |
PASSIVEN | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8'283 | 4'630 |
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 2'106 | 2'563 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 1'650 | 1'410 |
Kurzfristige Rückstellungen | 4'330 | 4'086 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 16'370 | 12'689 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 |
Langfristige Rückstellungen | 527 | 422 |
Langfristiges Fremdkapital | 527 | 422 |
Fremdkapital | 16'896 | 13'111 |
Aktienkapital | 2'828 | 2'828 |
Kapitalreserven | 39'413 | 39'413 |
Gewinnreserven | ||
Allgemeine gesetzliche Reserven | 500 | 500 |
Gewinnvortrag | 30'758 | 34'044 |
Unternehmensergebnis | -3'505 | -3'286 |
Fonds | 115 | 115 |
Eigenkapital | 70'109 | 73'614 |
TOTAL PASSIVEN | 87'005 | 86'725 |
Erfolgsrechnung per 31.12. |
||
---|---|---|
Beträge in TCHF | 2024 | 2023 |
Betriebsertrag | 127'870 | 120'843 |
Betriebsertrag (Nettoerlös aus Lieferung und Leistung) | 127'870 | 120'843 |
Personalaufwand | -75'987 | -74'137 |
Sachaufwand | -44'368 | -39'837 |
Betriebsaufwand vor Abschreibungen | -120'355 | -113'975 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 7'515 | 6'868 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -3'821 | -4'058 |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -415 | -610 |
Teilabschreibungen Anlagen im Bau | -6'830 | -5'415 |
Abschreibungen | -11'067 | -10'083 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -3'551 | -3'215 |
Finanzertrag | 172 | 226 |
Finanzaufwand | -126 | -296 |
Finanzergebnis | 46 | -71 |
ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3'505 | -3'286 |
Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 |
UNTERNEHMENSERGEBNIS | -3'505 | -3'286 |